आईपीएल 2021 का नया शेड्यूल
आईपीएल 2021 New Schedule जारी कर दिया गया है। इस वेबसाइट पर तुम आईपीएल 2021 फेज 2 की नई डेट्स देख सकते है। BCCI ने IPL 2021 phase 2 का New Schedule जारी कर दिया है। इस New Schedule के मुताबिक अब IPL 2021 की Starting 19 सितंबर 2021 से होगी। आईपीएल 2021 फेज 2 का फाइनल मुकाबला सबसे रोमांचक होने वाला है। फाइनल मैच 10 अक्टूबर को है। इससे पहले Covid-19 के कारण आईपीएल का खेल बीच में रोक दिया गया। आईपीएल फैन्स की भारी मांग के चलते BCCI को फिर से आईपीएल आयोजित करने पड़ रहे है इस बार आईपीएल 2021 दुबई में होगा आईपीएल की शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है। आईपीएल 2021 बंद हुआ कोरोना वायरस की वजह से और अब जो बाकि के मैच बचे 31 मैच होने अभी बाकी है।
आईपीएल 2021 नई तिथियां और समय
IPL New Schedule 2021 की पूरी जानकारी दी जा रही है। इस समय BCCI ने आईपीएल मैचों को rescheduled किया है और दर्शकों को नए उत्साह भर दिया है। कि आईपीएल नए शेड्यूल में बाकि बचे हुए मैच कब है और कहा पर है।
मैच No |
|
डेट | टाइम | ||
31 | चन्नई सुपर(CSK) किंग्स-बनाम-मुंबई इंडियंस(MI) | 19/09/2021 | 7:30PM | ||
32 | कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR)-बनाम-रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर(RCB) | 20/09/2021 | 7:30PM | ||
33 | राजस्थान रॉयल्स(RR)-बनाम-पंजाब किंग्स(PBK) | 21/09/2021 | 7:30PM | ||
34 | दिल्ली कैपिटल(DC)-बनाम-सनराइजर्स हैदराबाद(SRH) | 22/09/2021 | 7:30PM | ||
35 | मुंबई इंडियंस(MI)-बनाम-कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR) | 23/09/2021 | 7:30PM | ||
36 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर(RCB)-बनाम-चन्नई सुपर किंग्स(CSK) | 24/09/2021 | 7:30PM | ||
37 | दिल्ली कैपिटल(DC)-बनाम-राजस्थान रॉयल्स(RR) | 25/09/2021 | 3:30PM | ||
38 | सनराइजर्स हैदराबाद(SRH)-बनाम-पंजाब किंग्स(PBK) | 25/09/2021 | 7:30PM | ||
39 | कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR)-बनाम-चन्नई सुपर किंग्स(CSK) | 26/09/2021 | 3:30PM | ||
40 | मुंबई इंडियंस(MI)-बनाम-रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर(RCB) | 26/09/2021 | 7:30PM | ||
41 | सनराइजर्स हैदराबाद(SRH)-बनाम-राजस्थान रॉयल्स(RR) | 27/09/2021 | 7:30PM | ||
42 | कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR)-बनाम-दिल्ली कैपिटल(DC) | 28/09/2021 | 3:30PM | ||
43 | मुंबई इंडियंस(MI)-बनाम-पंजाब किंग्स(PBK) | 28/09/2021 | 7:30PM | ||
44 | राजस्थान रॉयल्स(RR)-बनाम-रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर(RCB) | 29/09/2021 | 7:30PM | ||
45 | सनराइजर्स हैदराबाद(SRH)-बनाम-चन्नई सुपर किंग्स(CSK) | 30/09/2021 | 7:30PM | ||
46 | कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR)-बनाम-पंजाब किंग्स(PBK) | 1/10/2021 | 7:30PM | ||
47 | मुंबई इंडियंस(MI)-बनाम-दिल्ली कैपिटल(DC) | 2/10/2021 | 3:30PM | ||
48 | राजस्थान रॉयल्स(RR)-बनाम-चन्नई सुपर किंग्स(CSK) | 2/10/2021 | 7:30PM | ||
49 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर(RCB)-बनाम-पंजाब किंग्स(PBK) | 3/10/2021 | 3:30PM | ||
50 | कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR)-बनाम-सनराइजर्स हैदराबाद(SRH) | 3/10/2021 | 7:30PM | ||
51 | दिल्ली कैपिटल(DC)-बनाम-चन्नई सुपर किंग्स(CSK) | 4/10/2021 | 7:30PM | ||
52 | राजस्थान रॉयल्स(RR)-बनाम-मुंबई इंडियंस(MI) | 5/10/2021 | 7:30PM | ||
53 | सनराइजर्स हैदराबाद(SRH)-बनाम-रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर(RCB) | 6/10/2021 | 7:30PM | ||
54 | चन्नई सुपर किंग्स(CSK)-बनाम-पंजाब किंग्स(PBK) | 7/10/2021 | 3:30PM | ||
55 | राजस्थान रॉयल्स(RR)-बनाम-कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR) | 7/10/2021 | 7:30PM | ||
56 | सनराइजर्स हैदराबाद(SRH)-बनाम-मुंबई इंडियंस(MI) | 8/10/2021 | 3:30PM | ||
57 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर(RCB)-बनाम-दिल्ली कैपिटल(DC) | 8/10/2021 | 7:30PM | ||
58 | Qualifier 1 | 10/10/2021 | 7:30PM | ||
59 | Eliminator | 11/10/2021 | 7:30PM | ||
60 | Qualifier 2 | 13/10/2021 | 7:30PM | ||
61 | Final | 15/10/2021 | 7:30PM |
IPL 2021 Points Table
अब तक खेले गए मैचों के आधार पर हम आपको IPL 2021 की Points Table List देने जा रहे हैं। इस List में आईपीएल में खेले गए मैच कोरोना वायरस की वजह से बंद होने से पहले मैचों के आधार पर ये आंकड़े है दी गयी पॉइंट्स टेबल में नतीज़े उपर निचे है अप्प अच्छे से देख सकते है। हमने ये नतीजे इंटरनेट के माध्यम से निकले है। आप इन नतीज़े के आधार पर अपनी टीम का प्रदर्शन देख सकते हैं। अब तक खेले गए 58 मैचों में मिली हार या जीत के आधार पर आईपीएल पॉइंट टेबल जारी किया गया है।
टीम | मैच | जीत | हार | पॉइंट्स | NRR |
दिल्ली कैपिटल(DC) | 8 | 6 | 2 | 12 | 0.55 |
चन्नई सुपर किंग्स(CSK) | 7 | 5 | 2 | 10 | 1.26 |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर(RCB) | 7 | 5 | 2 | 10 | -0.17 |
मुंबई इंडियंस(MI) | 7 | 4 | 3 | 8 | 0.06 |
राजस्थान रॉयल्स(RR) | 7 | 3 | 4 | 6 | -0.19 |
पंजाब किंग्स(PBK) | 8 | 3 | 5 | 6 | -0.37 |
कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR) | 7 | 2 | 5 | 4 | -0.49 |
सनराइजर्स हैदराबाद(SRH) | 7 | 1 | 6 | 2 | -0.62 |